Дурсбан 4 ЕК
Дурсбан 4 ЕК е органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие. Продукта притежава способността да действа и чрез парите си (фумигиращо действие). При контакт с неприятелите инхибира синтеза на ензима холинестераза. В резултат на това насекомите преустановяват храненето си и загиват. Последействието на Дурсбан 4 ЕК е 14-20 дни.
Активно вещество: хлорпирифос етил 480 г/л
Формулация: емулсионен концентрат
Производител: Дау Агросайансис – САЩ
Категория на употреба: II-ра, професионална
Област на приложение:
Култура | Вредител | Доза | Допълнителна информация | Гратисен период |
Пшеница | Обикновеа житна пиявица | 150 мл/дка | 60 дни | |
Пшеница | Обикновен житен бегач | 150 мл/дка | 60 дни | |
Ечемик | Обикновеа житна пиявица | 150 мл/дка | 60 дни | |
Ечемик | Обикновен житен бегач | 150 мл/дка | 60 дни | |
Рапица | Рапичен цветояд | 100 мл/дка | BBCH 30 – 59 (начало нарастване стъбло- видими 1-ви венчелистчета) (пролет/лято) Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60- 69) | 60 дни |
Лоза | Обикновена сливова щитоносна въшка | 75-135 мл/дка | Доза при винени сортове – 75 мл/дка
Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
21 дни |
Лоза | Калифорнийска щитоносна въшка | 75-135 мл/дка | Доза при винени сортове – 75 мл/дка
Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
21 дни |
Лоза | Подземни нощенки | 150 мл/дка | При лозови вкоренилища | 21 дни |
Домати | Зимна нощенка | 75-150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) | 5 дни |
Домати | Ипсилонова нощенка | 75-150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) | 5 дни |
Круша | Ябълков плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Сливов плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Прасковен клонков молец | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Листозавивачки | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Калифорнийска щитоносна въшка | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Източен плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Сливов плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Прасковен клонков молец | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Листозавивачки | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Калифорнийска щитоносна въшка | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Източен плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Сливов плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Прасковен клонков молец | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Листозавивачки | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Калифорнийска щитоносна въшка | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Източен плодов червей | 150-187 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Сливов плодов червей | 150-200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Прасковен клонков молец | 150-200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Листозавивачки | 150-200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150-200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Калифорнийска щитоносна въшка | 150-200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Източен плодов червей | 150-200 мл/дка | 21 дни | |
Пипер | Зимна нощенка | 75-150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) | 5 дни |
Пипер | Ипсилонова нощенка | 75-150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) | 5 дни |
Патладжан | Зимна нощенка | 75-150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) | 5 дни |
Патладжан | Ипсилонова нощенка | 75-150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) | 5 дни |
Зеле | Зимна нощенка | 200 мл/дка | 21 дни | |
Зелева нощенка | 200 мл/дка | 21 дни | ||
Царевица | Подзенма нощенка | 150 мл/дка | BBCH 12 – 59 (разтворен 2-ри лист- метлица напълно разтворена)(пролет/ лято. | 60 дни |
Захарно цвекло | Зелева нощенка | 200 мл/дка | 60 дни | |
Подземна нощенка | 200 мл/дка | 60 дни | ||
Ягода | Зимна нощенка | 150 мл/дка |
Напишете първия отзив за „Дурсбан 4 ЕК“