Децис 2.5 ЕК
Децис 2,5 ЕК е широкоспектърен контактен инсектицид
Поръчай от тук!
Производител: Байер КропСайанс
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба: трета
Практически предимства на Децис 2,5 ЕК
- Много бърз ефект;
- Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури;
- Освен директен инсектициден ефект, Децис има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите;
- Веднъж изсъхнал, Децис е безопасен за пчелите и пчелните семейства.
Механизъм на действие на Децис 2,5 ЕК
Децис е пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Притежава много бърз инициален „нокдаун” ефект срещу голям брой гризещи и смучещи неприятели по оранжерийни, полски, зеленчукови, овощни, технически култури и лозя.
Област на приложение на Децис 2,5 ЕК
Култура | Неприятел | Доза | Карантинен срок |
Ябълки | Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi) | 0,03% | 7 дни |
Ябълки | Кръгломиниращ молец (Cemiostoma scitella) | 0,04% | 7 дни |
Ябълки | сем. Листозавивачки (Tortricidae) | 0,03% | 7 дни |
Ябълки | Ябълков плодов червей (Cydia (Carpocapsa) pomonella) | 0,03% | 7 дни |
Ябълки | Ябълкова плодова оса (Hoplocampa testudinea) | 0,03% | 7 дни |
Круши | Обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri) | 0,03% | 7 дни |
Круши | сем. Листозавивачки (Tortricidae) | 0,03% | 7 дни |
Сливи | сем. Листозавивачки (Tortricidae) | 0,03% | 7 дни |
Сливи | Сливов плодов червей (Cydia funebrana) | 0,05% | 7 дни |
Сливи | Сливова плодова оса (Hoplocampa minuta) | 0,05% | 7 дни |
Сливи | Сливова щитоносна въшка (Parthenolecanium corni) | 0,04% | 7 дни |
Праскови | Източен плодов червей (Laspeyresia (Grapholita) molesta) | 0,04% | 7 дни |
Праскови | сем. Листозавивачки (Tortricidae) | 0,03% | 7 дни |
Череши | сем. Листозавивачки (Tortricidae) | 0,03% | 7 дни |
Череши | Черешова муха (Rhagiletiscerasi) | 0,03% | 7 дни |
Лозя | Гроздови молци (Lobesia botrana; Eupoecilia ambiguella) | 0,04% | 7 дни |
Лозя | Лозова пъстрянка (Yno ampelophaga) | 0,04% | 7 дни |
Домати в оранжерии | Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) | 0,05% | 7 дни |
Краставици в оранжерии | Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) | 0,05% | 7 дни |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae) | 50 мл/дка | 7 дни |
Пипер в оранжерии | Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) | 0,05% | 7 дни |
Зеле | Зелева нощенка (Mamestra brassicae) | 50-70 мл/дка | 7 дни |
Картофи | Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) | 20-30 мл/дка | 7 дни |
Тютюн – на полето | Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) | 50 мл/дка | 7 дни |
Тютюн | Тютюнев трипс (Thrips tabaci) | 50-80 мл/дка | 7 дни |
Грах | Зелена грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi) | 20 мл/дка | 30 дни |
Фасул | Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus) | 40 мл/дка | 30 дни |
Рози | Розен агрилус (Agrilus cuprescens) | 50 мл/дка | не се налага |
Люцерна за семепроизводство | Комплекс от неприятели | 60 мл/дка | не се налага |
Царевица | Сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) | 100 мл/дка | 30 дни |
Пшеница | Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) | 30 мл/дка | 30 дни |
Житна пиявица (Lema melanopa) | 40 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Житна пиявица (Lema melanopa) | 40 мл/дка | 30 дни |
Отзиви
Все още няма отзиви.